Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 106-64 | 2.94 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 3.48 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 4.56 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 5 de Agosto, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,882
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Cozart anotó, Votto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cervelli bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Freese anotó, Jaso a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Mercer se sacrificó al receptor, Jaso anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suárez anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Rodriguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

