Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 89-53 | 4.29 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 1.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 2.16 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 31 de Julio, 2016
San Francisco, California
Asistencia: 41,795
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pagán falló por jugada de selección a primera, Gillaspie anotó, Núñez llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Turner. | 0 | 1 | ||
| 5° | Pence llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Renden base, Samardzija anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Rendon bateó un doble entre el jardín derecho y central, Harper anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pagán bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Span anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

