Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 116-81 | 2.85 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.20 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 2.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.23 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.53 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.05 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 29 de Julio, 2016
San Francisco, California
Asistencia: 41,959
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Blanco bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Gillaspie anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Werth bateó sencillo al jardín derecho, Ramos anotó, Werth a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | Revere bateó sencillo al jardín derecho, Difo anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Murphy bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Revere anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Werth anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

