Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 97-60 | 4.34 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26-10 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 4.97 |
Información del partido
Nationals Park
6:15 PM, 2 de Julio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,195
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duvall bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cozart y Peraza anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Duvall anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Cozart bateó un doble al jardín derecho, Barnhart anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Revere bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Drew anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, Drew anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Harper bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rendon anotó, Werth a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Phillips a tercera, Hamilton a segunda, Phillips anotó, Hamilton a tercera por error del jardinero derecho Harper. | 6 | 4 | ||
| 10° | Hamilton anotó, Barnhart a tercera, Cozart a segunda por lanzamiento descontrolado de Belisle. | 7 | 4 | ||
| 10° | Peraza bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó, Cozart a tercera. | 8 | 4 | ||
| 10° | Bruce falló con rodado al campocorto, Cozart anotó, Peraza a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

