Cincinnati Reds en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 108-67 | 4.75 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-10 | 6.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 3.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 41-23 | 9.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.69 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 17 de Junio, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 37,560
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cozart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Peraza anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Gómez bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó, Correa a tercera, Rasmus a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Peraza falló con rodado al campocorto, Hamilton anotó, Cabrera a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 11° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Duvall anotó. | 3 | 2 | ||
| 11° | Cabrera se sacrificó al lanzador, Suárez anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

