Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 103-76 | 3.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.57 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 22 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 24,308
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Murphy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Revere anotó, Harper a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rendon bateó un doble al jardín izquierdo, Murphy anotó, Zimmerman a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | Espinosa bateó sencillo al jardín central, Rendon anotó, Ramos a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | Revere bateó sencillo al jardín derecho, Ramos y Espinosa anotó, Revere a segunda por error de tiro del jardinero derecho Stanton. | 6 | 0 | ||
| 7° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Ozuna anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Rendon bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Harper y Zimmerman anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

