Washington Nationals en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
6:15 PM, 21 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 25,839
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Robinson bateó sencillo al jardín central, Heisey anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Prado bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Ozuna anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Murphy a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

