Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 106-70 | 1.50 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 7.50 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 11 de Mayo, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,695
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Rendon anotó, Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Iglesias bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó, Harper a tercera, Murphy casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 2 | ||
| 7° | Espinosa bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 9° | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

