Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 96-60 | 6.00 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38-22 | 5.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 4.63 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 10 de Mayo, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,476
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó, Werth a tercera, Ramos a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo, V. Martínez anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Harper anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | McCann bateó sencillo al jardín derecho, V. Martínez anotó, Upton a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Romine falló por jugada de selección a segunda, Upton anotó, Gose out en segunda, McCann a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, McCann anotó, Romine a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

