Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 102-59 | 1.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.09 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27-14 | 2.77 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 6 de Mayo, 2016
Toronto, Ontario
Asistencia: 42,304
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | LAD | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo, Donaldson anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Crawford bateó un doble al jardín central, Pederson anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Utley bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Carrera y Smoak anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

