Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 4 de Mayo, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,782
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho, La Stella y Rizzo anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Báez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 7° | Joyce bateó un jonrón al jardín derecho, McCutchen anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Báez falló por jugada de selección a segunda, Bryant anotó, Rizzo out en segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

