Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 82-55 | 3.63 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26-15 | 4.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-17 | 5.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.63 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 16 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,475
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 9° | Soler bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

