Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 119-76 | 1.30 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.34 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 19 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,293
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ethier anotó on Scherzer's wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 9° | Ethier bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Pederson a tercera, Gonzalez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Ellis bateó sencillo al jardín izquierdo, Pederson anotó, Gonzalez a tercera, Ethier a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Puig bateó sencillo al jardín izquierdo, Gonzalez y Ethier anotó, Ellis a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 19.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

