Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 99-56 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.19 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-13 | 1.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45-27 | 0.96 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 5.40 |
Información del partido
Citi Field
3:10 PM, 27 de Junio, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,531
Duración:4:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Granderson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Phillips bateó un doble al jardín central, Barnhart anotó. | 1 | 1 | ||
| 13th | Duda falló por jugada de selección a primera, Herrera anotó, Granderson a tercera, Tejada a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 25 | .537 | 3.5 | P9 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 28 | 26 | .519 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |

