Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 101-63 | 4.92 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 6.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.23 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 7 de Septiembre, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,957
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | C Santana falló con rodado a segunda, R Perez anotó, M Bourn a tercera, M Brantley a segunda. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |

