Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 98-69 | 2.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 5.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-3 | 6.32 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 5.72 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 5 de Septiembre, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,531
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Brantley anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 10° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, C Dickerson anotó, M Bourn a tercera, L Chisenhall a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

