Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 112-73 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 5.34 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 6.37 |
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 28 de Junio, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 25,788
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Presley bateó sencillo al jardín central, G Springer y J Singleton anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | E Suarez bateó sencillo al jardín derecho, T Hunter anotó, B Holaday a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | I Kinsler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Jackson y E Suarez anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Presley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 4 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 7 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

