Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 103-65 | 4.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-16 | 2.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.70 |
Información del partido
Choctaw Stadium
2:05 PM, 8 de Junio, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 34,613
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Rios anotó, C Gimenez a tercera, L Martin a segunda por lanzamiento descontrolado de J Masterson. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Cabrera bateó sencillo al jardín central, L Chisenhall anotó, D Murphy a tercera, M Bourn a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Raburn bateó sencillo al jardín central, Y Gomes anotó, L Chisenhall a segunda, L Chisenhall a tercera, R Raburn a segunda por error de tiro del jardinero central L Martin. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Chisenhall anotó, R Raburn a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Rios bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Beltre anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

