Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 97-56 | 4.08 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3.32 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 3.04 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.52 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 6 de Junio, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 38,348
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Rios anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Choice bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gimenez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Odor bateó un jonrón al jardín derecho, M Choice anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | L Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, A Cabrera y J Kipnis anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Choice bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 8° | A Beltre bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Andrus anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

