San Diego Padres en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 9 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,930
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Smith falló con rodado al campocorto, E Cabrera anotó, C Denorfia a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Gomes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Headley bateó sencillo al jardín izquierdo, E Cabrera anotó, S Smith a tercera, Y Alonso a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

