San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 94-49 | 4.35 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-16 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.08 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 8 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,029
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N Morgan falló por jugada de selección a primera, Y Gomes anotó, D Murphy llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base J Gyorko. | 0 | 1 | ||
| 3° | N Swisher falló con rodado a primera, D Murphy anotó, N Morgan a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Morgan anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Gyorko bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Alonso y Y Grandal anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho, A Cabrera y L Chisenhall anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | J Gyorko bateó sencillo al jardín izquierdo, W Venable anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Gomes anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | N Morgan bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó. | 3 | 8 | ||
| 9° | X Nady bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 8 | ||
| 9° | Y Alonso llegó a salvo en primera por error del primera base N Swisher, C Denorfia anotó. | 5 | 8 | ||
| 9° | Y Grandal bateó sencillo al jardín derecho, Y Alonso anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

