St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 107-68 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-19 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 8.64 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 20 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,050
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Craig bateó sencillo al jardín central, P Kozma y S Robinson anotó, M Holliday a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday anotó, A Craig a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | D Freese bateó sencillo al jardín derecho, A Craig anotó, Y Molina a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | C Beltran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

