St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 72-49 | 3.22 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34-22 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 5.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 19 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,092
Duración:2:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mayberry Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Utley anotó, M Young a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | K Frandsen llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base T Wigginten base, M Young y J Mayberry Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | B Revere bateó un triple a lo profundo del jardín central, K Frandsen anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | H Quintero bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Revere anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 2° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | H Quintero bateó sencillo al jardín central, K Frandsen anotó, B Revere a tercera. | 1 | 7 | ||
| 3° | B Revere anotó, H Quintero a segunda por lanzamiento descontrolado de J Garcia. | 1 | 8 | ||
| 7° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

