St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 115-72 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.29 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:00 PM, 18 de Septiembre, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,063
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Craig anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | A Craig bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Theriot anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | A Craig bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

