St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 104-69 | 3.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 2.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.84 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 1.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,572
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Furcal se embasó por base por bolas, D Freese anotó, Y Molina a tercera, S Schumaker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Mayberry Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Y Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Martinez anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | A Chambers bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó, A Pujols a segunda. | 3 | 2 | ||
| 11° | T Greene bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Pujols anotó, A Chambers casado en el plato, T Greene a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

