Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 84-52 | 3.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 2.83 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.45 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 10 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,186
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | R Bernadina bateó sencillo al jardín derecho, I Desmond anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

