Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 112-71 | 4.14 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.29 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 9 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,441
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Helton falló con rodado a primera, M Ellis anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Ankiel falló con rodado a segunda, I Desmond anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

