San Francisco Giants en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 101-67 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 26 de Junio, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,257
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Carroll bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, K Shoppach anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Peralta bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Carroll y B Francisco anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Aurilia bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, K Shoppach anotó, G Sizemore a tercera. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

