San Francisco Giants en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 108-69 | 5.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.40 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 25 de Junio, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,654
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, J Castillo y R Winn anotó, B Molina a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Castillo bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 7° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, K Shoppach anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Bowker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

