Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 29 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,030
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Iguchi anotó, J Rollins a tercera por lanzamiento descontrolado de I Snell. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Rowand bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins anotó, R Howard a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Coste bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino y G Dobbs anotó, C Ruiz a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

