Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 84-46 | 9.76 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37-23 | 6.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-22 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 27 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,136
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn y S Victorino anotó, J Rollins a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Dobbs anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Moyer bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, J Moyer anotó, M Bourn a tercera, S Victorino a segunda. | 0 | 7 | ||
| 3° | P Burrell se embasó por base por bolas, M Bourn anotó, S Victorino a tercera, J Rollins a segunda. | 0 | 8 | ||
| 5° | R Paulino bateó sencillo al jardín derecho, J Phelps anotó, J Castillo a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

