Atlanta Braves en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 19 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 20,596
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Johnson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Kearns bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, N Johnson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Johnson anotó, A Kearns a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Vidro bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Johnson anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, G Lombard anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | N Logan bateó sencillo al jardín derecho, A Kearns anotó, B Harper a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | A Soriano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Harper y N Logan anotó. | 1 | 9 | ||
| 8° | P Orr falló con rodado a tercera, R Langerhans anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

