Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 95-59 | 7.18 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30-18 | 3.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-8 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.29 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 18 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 25,213
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Aybar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Jones anotó, M Diaz a tercera, W Aybar a segunda por error de tiro del jardinero derecho A Kearns. | 1 | 0 | ||
| 2° | N Logan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Vidro anotó, R Fick a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | D Ward bateó un jonrón al jardín derecho, A Jones y B McCann anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

