Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 91-59 | 6.55 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38-24 | 6.75 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 5.40 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 12 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,237
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cruz Jr bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Kent bateó sencillo al jardín central, J Cruz Jr anotó, J Drew a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | O Saenz bateó sencillo al jardín central, J Drew anotó, J Kent a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 5° | J Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Duffy anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | C Ross bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Mueller anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | R Furcal bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ross anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | C Wilson bateó un jonrón al jardín derecho, J Bay anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | J Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N McLouth anotó, C Duffy a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | J Bay bateó sencillo al jardín central, C Duffy anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

