Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 11 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,240
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Drew bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Ledee bateó un jonrón al jardín derecho, J Drew anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Burnitz bateó un jonrón al jardín derecho, J Bay anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | B Mueller bateó un jonrón al jardín derecho, R Ledee anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | J Wilson bateó sencillo al jardín central, C Duffy anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | B Mueller bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 5° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
| 5° | J Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 6° | C Wilson bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 6 | ||
| 6° | R Doumit bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Randa anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

