Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 76-56 | 7.68 | |
| 1.0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 37-24 | 7.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28-18 | 2.60 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 21 de Julio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,708
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 3 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 7° | 1 | 4 | |||
| 7° | 1 | 6 | |||
| 7° | 1 | 7 | |||
| 7° | 1 | 10 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

