Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 84-55 | 6.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 3.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 3.43 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 20 de Julio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,826
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

