Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 62-32 | 4.47 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 63-37 | 7.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36-19 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 20 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,411
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 7 | |||
| 6° | 1 | 8 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

