Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 99-63 | 3.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32-14 | 3.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.38 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 19 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,234
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 8° | 2 | 4 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

