Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 120-72 | 3.51 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32-24 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.50 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 22 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,803
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 5 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

