Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 89-59 | 3.77 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-8 | 3.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.82 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 61-26 | 3.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 3.71 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 20 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,305
Duración:4:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 15th | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

