Chicago Cubs en Miami Marlins
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
M. Busch1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | .375 | .573 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .367 | .481 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .344 | .391 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .348 | .442 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .332 | .487 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .320 | .361 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .327 | .405 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .340 | .388 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .333 | .518 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- Bateando
- 2BTaylor (13, Phillips); Suzuki (29, Phillips)
- HRCrow-Armstrong (40, 5o entrada ante Phillips 0 en base, 2 Out)
- RBICrow-Armstrong 2 (96)
- 2Out RBICrow-Armstrong.
- SFCrow-Armstrong
- GIDPHoerner
- Team LOB3
- Team RISP0-5 (Bregman 0-1, Hoerner 0-1, Busch 0-2, Suzuki 0-1)
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 | .335 | .476 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .365 | .491 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .221 | .285 | .409 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .332 | .330 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 | .316 | .472 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .282 | .398 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .338 | .438 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .193 | .242 | .336 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .326 | .426 |
| 29 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 |
- Bateando
- HRHernández (24, 4o entrada ante Holmes 0 en base, 1 Out)
- RBIConine (35), Lopez (63), Hernández 2 (63), Mack 2 (43), Caissie 2 (55)
- Team LOB6
- Team RISP4-11 (Lopez 1-2, Hernández 1-2, Pauley 0-1, Marsee 0-1, Mack 1-2, Caissie 1-1, Sanoja 0-2)
- Corrido de bases
- SBLopez (30, 2o base de Holmes/Kelly); Hernández (11, 2o base de Holmes/Kelly); Marsee (22, 3o base de Holmes/Kelly)
- Fildeo
- DP1 (Lopez-Sanoja-Conine)
Pitcheo de Cubs
- Pitcheo
- HBPConine (by Holmes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 16/23; Rea 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-9-4-16-17; Rea-6-4-11-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 7-4; Rea 0-4
- Marcadores de juegosC Holmes 18
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 76-55 | 3.51 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.93 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.49 |
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 107-74 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 15/20; Vodnik 1/3; Ekness 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPhillips-17-7-15-15; Vodnik-2-1-3-3; Ekness-4-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPhillips 6-5; Vodnik 2-1; Ekness 1-2
- Marcadores de juegosT Phillips 47
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mack falló con rodado a segunda, Marsee anotó, Hernández a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kelly anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Hoerner falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bregman anotó, Conforto out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | Conine fue golpeado por el lanzamiento, Pauley anotó, Stowers a segunda, Sanoja a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Caissie bateó sencillo al jardín derecho, Sanoja anotó y Stowers anotó, Conine a tercera. | 3 | 6 | ||
| 5° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Conine anotó, Caissie a segunda. | 3 | 7 | ||
| 5° | Mack bateó sencillo al jardín derecho, Caissie anotó, Hernández a segunda. | 3 | 8 | ||

