San Diego Padres en Atlanta Braves
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
J. BowenCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .353 | .406 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .227 | .299 | .285 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .295 | .429 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .275 | .331 | .547 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .313 | .325 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .318 | .408 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | .254 | .277 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .321 | .301 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | .182 | .173 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .280 | .376 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .296 | .291 |
| 36 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 15 |
a-se ponchó tirándole por Fermin en la 9o
b-falló con elevado al jardín izquierdo por Bowen en la 9o
- Bateando
- HRFrance (16, 8o entrada ante Kinley 1 en base, 1 Out)
- RBIFrance 2 (43), Tatis Jr. (47), Rengifo 2 (24)
- 2Out RBIRengifo 2; Tatis Jr.
- Team LOB6
- Team RISP1-4 (Machado 0-1, Rengifo 1-2, Bowen 0-1)
- Fildeo
- EFermin (7, catcher's interference)
Bateo de Braves
- Bateando
- HRSmith (7, 4o entrada ante Canning 2 en base, 2 Out); Albies (16, 4o entrada ante Canning 0 en base, 0 Out); Harris II (19, 2o entrada ante Canning 0 en base, 0 Out); Baldwin (19, 7o entrada ante Waldron 0 en base, 1 Out)
- RBISmith 3 (39), Albies (56), Harris II (61), Baldwin (55)
- 2Out RBISmith, D 3.
- Team LOB3
- Team RISP1-4 (Smith 1-2, Yastrzemski 0-1, Riley 0-1)
- Corrido de bases
- CSAlbies (4, 2o base de Matsui/Fermin)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
G. Canning(L, 1-9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 5.50 |
| 2.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 59-40 | 6.97 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.68 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-15 | 7.34 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 2.05 |
| 8.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 126-82 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHart 1/3; Canning 10/14; Waldron 3/9; Matsui 4/4; Rodriguez 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHart-1-1-2-2; Canning-12-7-12-9; Waldron-3-1-2-9; Matsui-3-4-1-3; Rodriguez-1-3-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHart 0-2; Canning 3-1; Waldron 3-3; Matsui 1-1; Rodriguez 1-0
- Marcadores de juegosK Hart 54
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
C. Sale(W, 11-6) |
D. Dodd(H, 6) |
T. Kinley(H, 11) |
D. Young(H, 4) |
R. Iglesias(S, 21) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 98-71 | 2.19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 2.08 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 4.54 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-14 | 2.50 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 147-108 |
- Pitcheo
- HBPCronenworth (by Sale)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSale 19/25; Iglesias 4/5; Kinley 3/4; Young 1/1; Dodd 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSale-18-23-18-12; Iglesias-2-5-4-3; Kinley-5-0-2-3; Young-1-0-1-1; Dodd-1-1-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSale 4-3; Iglesias 0-1; Kinley 0-1; Young 0-1; Dodd 1-1
- Marcadores de juegosC Sale 60
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tatis Jr. se embasó por base por bolas, Sheets anotó, Cronenworth a segunda, Fermin a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Cronenworth anotó y Fermin anotó, Tatis Jr. a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 3 | 2 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Harris II anotó y Dubón anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Baldwin bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 3 | 6 | ||
| 8° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Machado anotó. | 5 | 6 | ||

