New York Mets en Milwaukee Brewers
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
C. BengeLF-RF |
J. Young1B |
B. BatyRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .347 | .428 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .315 | .398 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .305 | .372 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .324 | .397 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .165 | .220 | .247 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .324 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .269 | .449 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .209 | .266 | .340 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 | .295 | .331 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .306 | .337 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .290 | .327 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 | .325 | .437 |
| 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 |
a-se ponchó tirándole por Young en la 7o
b-se ponchó tirándole por Baty en la 7o
- Bateando
- 2BEwing (11, Henderson)
- HRSemien (10, 2o entrada ante Henderson 0 en base, 2 Out); Baty (6, 5o entrada ante Henderson 0 en base, 1 Out)
- RBISemien (30), Baty (33)
- 2Out RBISemien.
- Team LOB6
- Team RISP1-7 (Lindor 0-1, Polanco 0-1, Torrens 0-1, Robert Jr. 0-1, Alvarez 1-2, Benge 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Lindor-Semien-Young)
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BOrtiz (9, Brazobán)
- 3BYelich (2, Minter); Ortiz (1, Scott)
- RBIYelich 2 (35), Ortiz 2 (28)
- 2Out RBIOrtiz, J 2; Yelich 2.
- GIDPVaughn
- Team LOB9
- Team RISP4-11 (Yelich 2-4, Bauers 0-1, Contreras 1-1, Vaughn 0-1, Ortiz 1-1, Mitchell 0-1, Chourio 0-1, Pratt 0-1)
- Corrido de bases
- SBOrtiz (8, 2o base de Duarte/Alvarez)
- Fildeo
- EHenderson (1, throw)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 89-53 | 3.13 |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 5.50 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.76 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 1.71 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-15 | 0.00 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 173-103 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 2/5; Minter 4/5; Duarte 2/5; Scott 9/18; Brazobán 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-2-2-7-4; Minter-2-2-4-3; Duarte-5-2-5-3; Scott-17-10-17-8; Brazobán-3-1-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPérez 1-0; Minter 1-1; Duarte 2-1; Scott 2-3; Brazobán 2-1
- Marcadores de juegosC Scott 44
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 80-58 | 3.05 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32-21 | 3.32 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 2.38 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 2.79 |
| 8.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 145-100 |
- Pitcheo
- WPAshby
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 3/4; Ashby 5/7; Uribe 2/5; Henderson 14/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-4-0-0-3; Ashby-10-4-5-2; Uribe-7-1-3-3; Henderson-13-17-17-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 1-1; Ashby 0-2; Uribe 1-0; Henderson 2-4
- Marcadores de juegosL Henderson 58
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Ortiz bateó un triple al jardín derecho, Mitchell anotó y Vaughn anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Ortiz anotó. | 2 | 4 | ||

