Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
Bateo de Pirates
a-falló con línea al jardín izquierdo por Yorke en la 8o
- Bateando
- 2BHorwitz (5, Mahle)
- HRCruz (10, 5o entrada ante Mahle 0 en base, 2 Out); Griffin (3, 2o entrada ante Mahle 0 en base, 1 Out)
- RBICruz (29), Horwitz (17), Gonzales (18), Griffin (19)
- 2Out RBICruz, O; Horwitz.
- GIDPHorwitz
- Team LOB8
- Team RISP1-7 (O'Hearn 0-1, Reynolds 0-1, Lowe 0-1, Horwitz 0-1, Gonzales 1-2, Griffin 0-1)
- Corrido de bases
- SBCruz (15, 2o base de Mahle/J. Rodríguez)
- Fildeo
- EChandler (1, throw)
Bateo de Giants
- Bateando
- 2BAdames (12, Chandler); Chapman (7, Mattson); Devers 2 (8, Santana, Mattson); Ramos (10, Mattson); Lee (9, Chandler)
- HRRamos (4, 4o entrada ante Chandler 0 en base, 1 Out)
- RBIChapman (13), Arraez (14), Ramos 2 (18)
- 2Out RBIArraez.
- Team LOB7
- Team RISP4-12 (Adames 1-2, Chapman 1-3, Arraez 1-1, Ramos 1-2, Schmitt 0-1, Gilbert 0-2, J. Rodríguez 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Adames-Schmitt)
- EArraez (1, fielding); J. Rodríguez (2, throw)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 77-53 | 4.62 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 4.67 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 2.87 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 3.63 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 1.33 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 148-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 0/4; Soto 4/4; Mattson 3/4; Montgomery 3/5; Chandler 15/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-1-2-4-4; Soto-5-0-2-3; Mattson-1-2-6-4; Montgomery-1-7-2-4; Chandler-10-7-19-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantana 0-2; Soto 2-1; Mattson 1-0; Montgomery 4-0; Chandler 2-10
- Marcadores de juegosB Chandler 51
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 97-60 | 5.18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 2.60 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-3 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 1.50 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27-15 | 0.00 |
| 9.1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 159-94 |
- Pitcheo
- HBPOzuna (by Peguero)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMahle 12/24; Hentges 0/2; Peguero 3/6; Kilian 3/5; Winn 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMahle-19-11-16-14; Hentges-2-0-0-1; Peguero-1-1-9-4; Kilian-2-3-1-3; Winn-1-1-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMahle 2-7; Hentges 1-0; Peguero 3-1; Kilian 2-1; Winn 2-1
- Marcadores de juegosT Mahle 49
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzales bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Griffin bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (437 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (360 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Horwitz bateó un doble al jardín central, O'Hearn anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ramos bateó un doble al jardín derecho, Devers anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 4 | 4 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 10 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 8.5 | P1 |

