1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 16 | 1 |
Bateo de los Nationals
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hernandez2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .268 | .321 | .314 |
J. SotoRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .252 | .384 | .481 |
J. Bell1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | .423 | .481 |
Y. HernandezDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .330 | .365 | .505 |
K. RuizC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .269 | .319 | .356 |
M. Franco3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .257 | .284 | .393 |
L. ThomasLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .214 | .261 | .286 |
D. Strange-GordonSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | .167 | .167 |
V. RoblesCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .225 | .286 | .292 |
EQUIPO | 5-33 | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 115 |
- Bateando
- RBI:Thomas (11), Y. Hernández (20)
- Team RISP:2-9 (Bell 0-1, Strange-Gordon 0-1, Thomas 1-2, Soto 0-1, Y. Hernández 1-1, Franco 0-2, Robles 0-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Robles (1, 2o base de Alcantara/Stallings)
- Fildeo
- E:Arano (1, throw); Thomas (1, throw)
- DP:3 (Franco-Bell , Franco-C. Hernández-Bell , C. Hernández-Strange-Gordon-Bell)
Pitcheo de los Nationals
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sanchez (L, 2-3) | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 74-46 | 7.94 | 74 |
C. Edwards Jr. | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 5.06 | 18 |
A. Voth | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-11 | 5.74 | 21 |
V. Arano | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27-18 | 4.60 | 27 |
E. Ramirez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 1.80 | 16 |
EQUIPO | 8.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 156-97 | 156 |
- Pitcheo
- IBB:Anderson (by Aa. Sanchez).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Aa. Sanchez 12/19; Ramírez 3/4; Edwards Jr. 2/4; Voth 1/5; Arano 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Aa. Sanchez-13-10-9-14; Ramírez-2-2-4-3; Edwards Jr.-2-2-4-3; Voth-2-2-2-5; Arano-6-4-3-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Aa. Sanchez 4-2; Ramírez 2-0; Edwards Jr. 1-2; Voth 2-0; Arano 1-0
- Marcadores de juegos:A Sanchez 28
Bateo de los Marlins
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Chisholm Jr.2B | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .303 | .339 | .587 |
J. AguilarDH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | .268 | .336 | .423 |
J. SolerLF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .195 | .287 | .391 |
G. Cooper1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .255 | .346 | .382 |
A. GarciaRF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | .220 | .252 | .322 |
B. Anderson3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | .253 | .378 | .413 |
B. De La CruzCF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .333 | .413 | .487 |
E. GonzalezSS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | .143 | .250 | .143 |
J. StallingsC | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .224 | .287 | .282 |
EQUIPO | 16-36 | 36 | 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 158 |
- Bateando
- 2B:Cooper (8, Aa. Sanchez); Stallings (2, Aa. Sanchez); De La Cruz 2 (3, Aa. Sanchez, Arano); Chisholm Jr. (7, Aa. Sanchez)
- HR:García (3, 2o entrada ante Aa. Sanchez 0 en base, 1 Out)
- RBI:García 2 (9), Soler 2 (18), González 2 (3), Chisholm Jr. (25)
- GIDP:González; Stallings; De La Cruz
- Team RISP:5-11 (García 1-2, Soler 1-1, De La Cruz 0-1, Cooper 0-1, Aguilar 1-3, Chisholm Jr. 1-1, González 1-2)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- CS:Chisholm Jr. (2, 2o base de Aa. Sanchez/Ruiz)
- Fildeo
- E:Bass (1, catch)
Pitcheo de los Marlins
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Alcantara (W, 3-2) | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100-71 | 2.49 | 100 |
A. Bass | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-13 | 1.13 | 15 |
EQUIPO | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 115-84 | 115 |
- Pitcheo
- HBP:Robles (by Alcantara); Ruiz (by Alcantara)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Bass 5/6; Alcantara 20/30
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Bass-2-3-3-5; Alcantara-16-12-21-22
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Bass 3-0; Alcantara 14-5
- Marcadores de juegos:S Alcantara 76
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Y. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo center, C. Hernández anotó, Bell a segunda. | 1 | 0 | ||
![]() | 2° | García bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 1 | 1 | ||
![]() | 2° | González bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó y De La Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
![]() | 2° | Chisholm Jr. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, González anotó, Stallings a tercera. | 1 | 4 | ||
![]() | 7° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Aguilar anotó por error de tiro by lanzador Arano, Chisholm Jr. anotó y Stallings anotó, Soler a tercera. | 1 | 7 | ||
![]() | 7° | García bateó sencillo al jardín central, Soler anotó. | 1 | 8 | ||
![]() | 9° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Y. Hernández anotó, Ruiz a segunda. | 2 | 8 |
Series de Temporada Regular
MIA lidera 12-1
Posiciones Este 2022
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
New York | 75 | 41 | .647 | 0 | P1 |
Atlanta | 71 | 46 | .607 | 4.5 | G7 |
Philadelphia | 64 | 51 | .557 | 10.5 | G1 |
Miami | 51 | 65 | .440 | 24 | G1 |
Washington | 39 | 78 | .333 | 36.5 | G1 |
Noticias - MLB
¡Y toca la campana! Jonrón de Adames para que los Brewers abran el juego
#MLBxESPN
Wander Franco iniciará asignación de rehabilitación en liga menor
El dominicano en días recientes apuntaba a su regreso a la acción dejándose ver haciendo swings previo a los juegos de los Rays.
¡Y toca la campana! Jonrón de Adames para que los Brewers abran el juego
#MLBxESPN
"La Mole" desbarató esa pelota
Franmil Reyes extendió la ventaja de Chicago con este cuadrangular
Serie Mundial de Pequeñas Ligas vuelva a normalidad, ahora con participación de 20 equipos
Después de cancelarse absolutamente en 2020 y de no admitir la participación de clubes internacionales en 2021 debido a la pandemia, el torneo infantil se ha ampliado a 20 equipos de todo el mundo.
Los Yankees aprovecharon el error y se acercan en el marcador
Un error del tercera base de Tampa permitió que Benintendi anotara para el 3-1