Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Bateo de Pirates
- Bateando
- HRCruz (5, 1er entrada ante Taillon 0 en base, 0 Out); Lowe 2 (5, 2o entrada ante Taillon 3 en base, 2 Out, 5o entrada ante Taillon 0 en base, 1 Out)
- RBICruz (13), Lowe 5 (9)
- 2Out RBILowe, B 4.
- GIDPYorke
- Team LOB5
- Team RISP1-8 (Ozuna 0-1, Cruz 0-1, Lowe 1-2, Bart 0-1, Horwitz 0-1, Yorke 0-2)
- Corrido de bases
- SBReynolds (1, 2o base de Taillon/Kelly); Cruz (6, 2o base de Palencia/Kelly)
- Fildeo
- EReynolds (1, throw)
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
I. HappLF |
M. Shaw1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .420 | .491 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | .342 | .471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .385 | .429 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .400 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .213 | .290 | .328 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .300 | .462 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .385 | .200 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .426 | .385 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .242 | .271 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .163 | .311 | .306 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .250 | .390 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .135 | .233 | .173 |
| 34 | 7 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por Ballesteros en la 7o
b-bateó sencillo al jardín izquierdo por Shaw en la 8o
c-bateó un doble al jardín derecho por Amaya en la 9o
- Bateando
- 2BKelly (3, Chandler); Conforto (2, Urquidy); Hoerner (7, Barco)
- HRSwanson (2, 3o entrada ante Chandler 0 en base, 0 Out); Ballesteros (2, 3o entrada ante Chandler 0 en base, 2 Out)
- RBIKelly (4), Bregman 2 (6), Swanson (7), Busch (3), Ballesteros (6)
- 2Out RBIBusch; Ballesteros.
- SFBregman
- Team LOB10
- Team RISP3-12 (Kelly 1-2, Bregman 1-2, Swanson 0-1, Happ 0-2, Hoerner 0-1, Busch 1-1, Suzuki 0-1, Crow-Armstrong 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Bregman-Hoerner-Shaw)
- PBKelly
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
H. Barco(H, 1) |
J. Lawrence(B, 1) |
J. Urquidy(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 91-64 | 3.86 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32-21 | 6.43 |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29-16 | 9.82 |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-12 | 3.38 |
| 8.1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 174-113 |
- Pitcheo
- WPChandler
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosUrquidy 3/5; Lawrence 4/6; Barco 6/8; Chandler 17/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoUrquidy-3-2-3-4; Lawrence-3-4-7-2; Barco-4-2-10-5; Chandler-16-12-19-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasUrquidy 1-0; Lawrence 1-0; Barco 2-2; Chandler 5-7
- Marcadores de juegosB Chandler 48
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
D. Palencia(W, 1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 102-59 | 4.86 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 | 150-89 |
- Pitcheo
- HBPYorke (by Roberts); Griffin (by Taillon)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTaillon 13/26; Roberts 2/3; Palencia 4/4; Martin 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTaillon-20-13-13-11; Roberts-4-1-2-1; Palencia-3-5-0-1; Martin-3-4-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTaillon 4-3; Roberts 0-1; Palencia 1-0; Martin 1-1
- Marcadores de juegosJ Taillon 44
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (372 pies), Ozuna anotó, Horwitz anotó y Griffin anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 5 | 1 | ||
| 3° | Ballesteros bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (444 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Bregman falló con un globo a segunda, Swanson anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Busch bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó por error y Swanson anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Reynolds, Busch a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Kingery anotó, Suzuki a segunda, Happ a tercera. | 6 | 7 | ||
PIT ganó la serie 2-1
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 12 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,711
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

