WashingtonNationals
- 31-30
- 2° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Washington Nationals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Daylen Lile LF |
| James Wood RF |
| CJ Abrams SS |
| Jacob Young CF |
| Luis Garcia Jr. 1B |
| Nasim Nunez 2B |
| Brady House 3B |
| Curtis Mead 1B |
| Keibert Ruiz C |
| Jose Tena DH |
| Jorbit Vivas 3B |
| Drew Millas C |
| Joey Wiemer RF |
| Dylan Crews CF |
| Andres Chaparro 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 244 | 36 | 62 | 15 | 1 | 7 | 28 | 100 | 20 | 48 | 4 | .254 | .309 | .410 | .718 | 0.6 |
| 62 | 236 | 53 | 63 | 15 | 0 | 16 | 39 | 126 | 50 | 84 | 10 | .267 | .403 | .534 | .937 | 2.6 |
| 61 | 222 | 38 | 65 | 13 | 2 | 12 | 47 | 118 | 27 | 51 | 9 | .293 | .387 | .532 | .919 | 2.7 |
| 60 | 191 | 26 | 45 | 6 | 0 | 8 | 27 | 75 | 11 | 36 | 4 | .236 | .291 | .393 | .684 | 1.2 |
| 56 | 186 | 21 | 49 | 10 | 3 | 5 | 31 | 80 | 7 | 30 | 2 | .263 | .289 | .430 | .719 | 0.2 |
| 58 | 171 | 22 | 33 | 2 | 1 | 0 | 16 | 37 | 22 | 43 | 22 | .193 | .287 | .216 | .504 | 0.3 |
| 44 | 163 | 22 | 37 | 7 | 0 | 7 | 25 | 65 | 13 | 50 | 1 | .227 | .282 | .399 | .681 | 0.2 |
| 47 | 140 | 26 | 34 | 9 | 0 | 8 | 26 | 67 | 22 | 29 | 3 | .243 | .354 | .479 | .832 | 1.3 |
| 38 | 119 | 16 | 32 | 12 | 0 | 5 | 26 | 59 | 2 | 19 | 1 | .269 | .282 | .496 | .778 | 0.8 |
| 47 | 115 | 17 | 25 | 7 | 1 | 3 | 13 | 43 | 8 | 40 | 0 | .217 | .274 | .374 | .648 | -0.3 |
| 47 | 112 | 16 | 26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 35 | 11 | 19 | 0 | .232 | .318 | .313 | .630 | -0.1 |
| 38 | 94 | 14 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 8 | 23 | 0 | .181 | .252 | .277 | .529 | -0.5 |
| 32 | 70 | 16 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 36 | 12 | 29 | 1 | .286 | .398 | .514 | .912 | 0.7 |
| 12 | 45 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1 | .222 | .255 | .311 | .566 | 0.1 |
| 13 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | .190 | .370 | .286 | .656 | 0.0 |
| 61 | 2095 | 327 | 515 | 113 | 8 | 78 | 309 | 878 | 219 | 504 | 58 | .246 | .324 | .419 | .743 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Daylen Lile LF |
| James Wood RF |
| CJ Abrams SS |
| Jacob Young CF |
| Luis Garcia Jr. 1B |
| Nasim Nunez 2B |
| Brady House 3B |
| Curtis Mead 1B |
| Keibert Ruiz C |
| Jose Tena DH |
| Jorbit Vivas 3B |
| Drew Millas C |
| Joey Wiemer RF |
| Dylan Crews CF |
| Andres Chaparro 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 244 | 31.6 | 4.5 | .074 | 0.42 | .156 | .242 | 3.44 | 23 | 269 | 34.9 | .254 | .309 | .410 | .718 |
| 62 | 236 | 54.1 | 8.3 | .172 | 0.60 | .267 | .517 | 4.22 | 31 | 290 | 14.8 | .267 | .403 | .534 | .937 |
| 61 | 222 | 46.1 | 7.4 | .103 | 0.53 | .239 | .383 | 3.90 | 27 | 261 | 18.5 | .293 | .387 | .532 | .919 |
| 60 | 191 | 22.0 | 3.9 | .053 | 0.31 | .157 | .230 | 3.72 | 14 | 207 | 23.9 | .236 | .291 | .393 | .684 |
| 56 | 186 | 22.5 | 4.3 | .036 | 0.23 | .167 | .210 | 3.44 | 18 | 194 | 37.2 | .263 | .289 | .430 | .719 |
| 58 | 171 | 14.8 | 2.7 | .110 | 0.51 | .023 | .263 | 4.06 | 3 | 200 | 0.0 | .193 | .287 | .216 | .504 |
| 44 | 163 | 17.7 | 3.7 | .073 | 0.26 | .172 | .258 | 3.73 | 14 | 177 | 23.3 | .227 | .282 | .399 | .681 |
| 47 | 140 | 24.1 | 5.9 | .134 | 0.76 | .236 | .400 | 4.27 | 17 | 164 | 17.5 | .243 | .354 | .479 | .832 |
| 38 | 119 | 15.1 | 4.3 | .016 | 0.11 | .227 | .244 | 3.39 | 17 | 124 | 23.8 | .269 | .282 | .496 | .778 |
| 47 | 115 | 10.2 | 2.9 | .065 | 0.20 | .157 | .226 | 4.09 | 11 | 124 | 38.3 | .217 | .274 | .374 | .648 |
| 47 | 112 | 11.3 | 3.2 | .083 | 0.58 | .080 | .170 | 3.54 | 7 | 132 | 112.0 | .232 | .318 | .313 | .630 |
| 38 | 94 | 6.6 | 2.3 | .075 | 0.35 | .096 | .181 | 3.72 | 5 | 106 | 47.0 | .181 | .252 | .277 | .529 |
| 32 | 70 | 14.1 | 7.3 | .145 | 0.41 | .229 | .414 | 4.04 | 9 | 83 | 23.3 | .286 | .398 | .514 | .912 |
| 12 | 45 | 3.7 | 2.8 | .021 | 0.11 | .089 | .133 | 3.43 | 2 | 47 | 45.0 | .222 | .255 | .311 | .566 |
| 13 | 21 | 2.6 | 3.8 | .222 | 1.20 | .095 | .381 | 4.19 | 2 | 27 | 0.0 | .190 | .370 | .286 | .656 |
| 61 | 2095 | 293.8 | 4.8 | .092 | 0.43 | .173 | .297 | 3.81 | 199 | 2370 | 26.9 | .246 | .324 | .419 | .743 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo