New YorkMets
- 21-26
- 5° en División Este LN
Estadísticas de Bateo New York Mets 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Marcus Semien 2B |
| Carson Benge RF |
| Brett Baty RF |
| Mark Vientos 1B |
| Juan Soto LF |
| Francisco Alvarez C |
| Francisco Lindor SS |
| Tyrone Taylor CF |
| Luis Robert Jr. CF |
| Luis Torrens C |
| MJ Melendez DH |
| Jorge Polanco 1B |
| Ronny Mauricio SS |
| A.J. Ewing CF |
| Austin Slater RF * |
| Jared Young 1B |
| Tommy Pham LF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Hayden Senger C |
| Vidal Brujan SS |
| Luke Weaver RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 192 | 21 | 42 | 6 | 0 | 3 | 21 | 57 | 15 | 34 | 1 | .219 | .273 | .297 | .570 | -0.7 |
| 47 | 171 | 18 | 39 | 7 | 0 | 3 | 17 | 55 | 13 | 38 | 5 | .228 | .283 | .322 | .605 | 0.0 |
| 44 | 150 | 23 | 38 | 7 | 0 | 3 | 17 | 54 | 12 | 32 | 8 | .253 | .313 | .360 | .673 | -0.1 |
| 44 | 140 | 19 | 33 | 7 | 1 | 3 | 20 | 51 | 14 | 44 | 2 | .236 | .306 | .364 | .670 | 0.3 |
| 39 | 138 | 15 | 32 | 6 | 0 | 6 | 22 | 56 | 7 | 30 | 0 | .232 | .272 | .406 | .678 | -0.1 |
| 32 | 119 | 17 | 34 | 4 | 1 | 6 | 16 | 58 | 20 | 22 | 4 | .286 | .386 | .487 | .873 | 1.0 |
| 37 | 112 | 12 | 27 | 5 | 0 | 4 | 10 | 44 | 11 | 28 | 0 | .241 | .317 | .393 | .710 | -0.2 |
| 24 | 93 | 14 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 11 | 19 | 2 | .226 | .314 | .355 | .669 | 0.4 |
| 37 | 86 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 29 | 2 | 15 | 0 | .198 | .216 | .337 | .553 | -0.3 |
| 24 | 85 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 28 | 13 | 17 | 2 | .224 | .327 | .329 | .656 | 0.2 |
| 24 | 63 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3 | 14 | 0 | .206 | .265 | .302 | .566 | 0.4 |
| 27 | 59 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | 8 | 24 | 0 | .237 | .338 | .424 | .762 | 0.2 |
| 14 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | .179 | .246 | .286 | .532 | -0.3 |
| 10 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | .219 | .219 | .313 | .531 | -0.1 |
| 7 | 23 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 2 | .304 | .467 | .522 | .988 | 0.4 |
| 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 | -0.1 |
| 11 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | .350 | .391 | .450 | .841 | 0.4 |
| 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | -0.3 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | -0.1 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 46 | 1537 | 176 | 349 | 61 | 6 | 38 | 166 | 536 | 142 | 355 | 26 | .227 | .295 | .349 | .643 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Marcus Semien 2B |
| Carson Benge RF |
| Brett Baty RF |
| Mark Vientos 1B |
| Juan Soto LF |
| Francisco Alvarez C |
| Francisco Lindor SS |
| Tyrone Taylor CF |
| Luis Robert Jr. CF |
| Luis Torrens C |
| MJ Melendez DH |
| Jorge Polanco 1B |
| Ronny Mauricio SS |
| A.J. Ewing CF |
| Austin Slater RF * |
| Jared Young 1B |
| Tommy Pham LF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Hayden Senger C |
| Vidal Brujan SS |
| Luke Weaver RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 192 | 14.2 | 2.4 | .072 | 0.44 | .078 | .161 | 3.66 | 9 | 209 | 64.0 | .219 | .273 | .297 | .570 |
| 47 | 171 | 15.9 | 3.1 | .069 | 0.34 | .094 | .193 | 3.52 | 10 | 188 | 57.0 | .228 | .283 | .322 | .605 |
| 44 | 150 | 18.5 | 4.4 | .074 | 0.38 | .107 | .233 | 4.17 | 10 | 163 | 50.0 | .253 | .313 | .360 | .673 |
| 44 | 140 | 16.0 | 3.9 | .089 | 0.32 | .129 | .236 | 4.13 | 11 | 158 | 46.7 | .236 | .306 | .364 | .670 |
| 39 | 138 | 13.9 | 3.3 | .048 | 0.23 | .174 | .225 | 3.54 | 12 | 147 | 23.0 | .232 | .272 | .406 | .678 |
| 32 | 119 | 23.5 | 7.2 | .143 | 0.91 | .202 | .395 | 3.76 | 11 | 140 | 19.8 | .286 | .386 | .487 | .873 |
| 37 | 112 | 11.2 | 3.1 | .086 | 0.39 | .152 | .250 | 4.11 | 9 | 128 | 28.0 | .241 | .317 | .393 | .710 |
| 24 | 93 | 10.5 | 3.8 | .105 | 0.58 | .129 | .258 | 4.37 | 6 | 105 | 46.5 | .226 | .314 | .355 | .669 |
| 37 | 86 | 5.7 | 2.1 | .022 | 0.13 | .140 | .151 | 3.60 | 6 | 91 | 28.7 | .198 | .216 | .337 | .553 |
| 24 | 85 | 9.1 | 3.5 | .133 | 0.76 | .106 | .259 | 3.86 | 5 | 98 | 42.5 | .224 | .327 | .329 | .656 |
| 24 | 63 | 5.1 | 2.7 | .043 | 0.21 | .095 | .143 | 3.90 | 6 | 69 | 0.0 | .206 | .265 | .302 | .566 |
| 27 | 59 | 8.6 | 5.0 | .116 | 0.33 | .186 | .305 | 4.14 | 6 | 69 | 29.5 | .237 | .338 | .424 | .762 |
| 14 | 56 | 3.9 | 2.3 | .082 | 0.45 | .107 | .196 | 3.67 | 4 | 61 | 56.0 | .179 | .246 | .286 | .532 |
| 10 | 32 | 1.6 | 1.6 | .000 | 0.00 | .094 | .094 | 3.81 | 1 | 32 | 32.0 | .219 | .219 | .313 | .531 |
| 7 | 23 | 6.1 | 9.1 | .226 | 1.00 | .217 | .565 | 4.29 | 2 | 31 | 23.0 | .304 | .467 | .522 | .988 |
| 9 | 20 | 1.3 | 2.3 | .048 | 0.17 | .050 | .100 | 3.95 | 1 | 21 | 0.0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 11 | 20 | 3.8 | 7.3 | .087 | 0.67 | .100 | .200 | 3.78 | 2 | 23 | 0.0 | .350 | .391 | .450 | .841 |
| 9 | 13 | -1.1 | -2.2 | .071 | 0.14 | .000 | .077 | 4.29 | 0 | 14 | 0.0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 3 | 6 | -0.5 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.13 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 6 | 0.1 | 0.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.13 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 3 | 4 | 0.6 | 5.0 | .200 | 0.00 | .000 | .250 | 3.00 | 0 | 5 | 0.0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 1537 | 157.2 | 3.4 | .083 | 0.40 | .122 | .224 | 3.87 | 105 | 1711 | 40.4 | .227 | .295 | .349 | .643 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo