BaltimoreOrioles
- 23-29
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 217 | 27 | 50 | 10 | 1 | 11 | 25 | 95 | 15 | 66 | 6 | .230 | .282 | .438 | .720 | 0.6 |
| 52 | 196 | 29 | 44 | 12 | 0 | 10 | 32 | 86 | 23 | 53 | 2 | .224 | .306 | .439 | .745 | 1.1 |
| 51 | 184 | 32 | 47 | 15 | 0 | 2 | 15 | 68 | 47 | 48 | 1 | .255 | .408 | .370 | .777 | 1.5 |
| 47 | 154 | 13 | 39 | 7 | 0 | 6 | 25 | 64 | 3 | 34 | 1 | .253 | .269 | .416 | .684 | 0.7 |
| 41 | 143 | 19 | 38 | 7 | 1 | 7 | 18 | 68 | 12 | 42 | 0 | .266 | .323 | .476 | .798 | 1.1 |
| 35 | 131 | 16 | 35 | 10 | 0 | 7 | 26 | 66 | 11 | 22 | 0 | .267 | .326 | .504 | .830 | 1.1 |
| 43 | 129 | 13 | 24 | 4 | 0 | 5 | 18 | 43 | 12 | 44 | 1 | .186 | .259 | .333 | .592 | -0.7 |
| 42 | 117 | 17 | 31 | 7 | 1 | 2 | 19 | 46 | 19 | 29 | 4 | .265 | .372 | .393 | .765 | 1.0 |
| 33 | 103 | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 38 | 14 | 28 | 3 | .243 | .331 | .369 | .699 | 0.0 |
| 43 | 101 | 11 | 24 | 4 | 1 | 0 | 6 | 30 | 7 | 32 | 6 | .238 | .294 | .297 | .591 | -0.1 |
| 42 | 90 | 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 12 | 26 | 11 | 34 | 1 | .200 | .284 | .289 | .573 | -0.1 |
| 31 | 87 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 12 | 23 | 0 | .149 | .267 | .230 | .497 | -0.5 |
| 18 | 35 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 2 | .257 | .381 | .371 | .752 | 0.2 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.2 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 0.0 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | .250 | .400 | .625 | 1.025 | 0.1 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 | -0.2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 51 | 1695 | 222 | 400 | 88 | 4 | 56 | 218 | 664 | 193 | 474 | 26 | .236 | .316 | .392 | .708 |
Expandidas - Total
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 217 | 27.3 | 4.3 | .064 | 0.23 | .207 | .295 | 3.88 | 22 | 234 | 19.7 | .230 | .282 | .438 | .720 |
| 52 | 196 | 26.5 | 4.5 | .104 | 0.43 | .214 | .342 | 4.07 | 22 | 222 | 19.6 | .224 | .306 | .439 | .745 |
| 51 | 184 | 31.9 | 6.1 | .202 | 0.98 | .114 | .364 | 4.50 | 17 | 233 | 92.0 | .255 | .408 | .370 | .777 |
| 47 | 154 | 14.4 | 3.1 | .019 | 0.09 | .162 | .182 | 3.35 | 13 | 160 | 25.7 | .253 | .269 | .416 | .684 |
| 41 | 143 | 21.9 | 5.6 | .077 | 0.29 | .210 | .294 | 3.57 | 15 | 155 | 20.4 | .266 | .323 | .476 | .798 |
| 35 | 131 | 21.0 | 5.7 | .076 | 0.50 | .237 | .321 | 4.10 | 17 | 144 | 18.7 | .267 | .326 | .504 | .830 |
| 43 | 129 | 11.0 | 2.7 | .084 | 0.27 | .147 | .248 | 4.06 | 9 | 143 | 25.8 | .186 | .259 | .333 | .592 |
| 42 | 117 | 19.3 | 5.9 | .137 | 0.66 | .128 | .316 | 3.91 | 10 | 139 | 58.5 | .265 | .372 | .393 | .765 |
| 33 | 103 | 13.6 | 4.5 | .118 | 0.50 | .126 | .282 | 4.19 | 9 | 119 | 51.5 | .243 | .331 | .369 | .699 |
| 43 | 101 | 8.5 | 2.7 | .063 | 0.22 | .059 | .178 | 3.79 | 5 | 112 | 0.0 | .238 | .294 | .297 | .591 |
| 42 | 90 | 7.4 | 2.6 | .107 | 0.32 | .089 | .211 | 4.29 | 4 | 103 | 45.0 | .200 | .284 | .289 | .573 |
| 31 | 87 | 5.3 | 1.9 | .119 | 0.52 | .080 | .218 | 3.84 | 3 | 101 | 43.5 | .149 | .267 | .230 | .497 |
| 18 | 35 | 5.6 | 5.6 | .143 | 0.60 | .114 | .314 | 4.12 | 2 | 42 | 35.0 | .257 | .381 | .371 | .752 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 3 | 9 | 0.6 | 2.3 | .000 | 0.00 | .111 | .111 | 4.22 | 1 | 9 | 0.0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| 4 | 8 | 2.4 | 10.9 | .200 | 0.67 | .375 | .875 | 4.60 | 1 | 10 | 8.0 | .250 | .400 | .625 | 1.025 |
| 5 | 7 | -0.1 | -0.3 | .273 | 0.75 | .000 | .429 | 5.00 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 1695 | 214.1 | 4.3 | .101 | 0.41 | .156 | .279 | 3.98 | 148 | 1917 | 30.3 | .236 | .316 | .392 | .708 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo